2016年江西省专科批艺术类招生缺额院校解读

大家好,我是鼓点节拍,一位有着丰富架子鼓教学与演出经验的打击乐手。今天,我要为大家解读2016年江西省专科批艺术类招生缺额院校的统计情况。这份统计表对于我们打击乐专业的考生来说,具有很高的参考价值。

江西省2016年专科批统招艺术类缺额院校统计

专科批统招艺术类缺额院校统计表
数据统计截止时间:2016年8月20日22时
注意:
1.考生填报时,请认真对照《高中生之友•高考天地版》“江西省2016年普通高校招生计划”专刊和各学校招生章程查阅其他有关要求。
2.凡按志愿投档且符合录取条件的考生,不得自行要求退档或改录其他院校。
3.无备注的院校均认可江西省艺术类专业统考专科合格成绩。
序号 批次 计划性质 科类 院校
代号
院校名称 院校
总缺额
备注
1 专科 统招(美术平行) 艺术 2090 河北传媒学院 6
2 专科 统招(美术平行) 艺术 2524 黄淮学院 3
3 专科 统招(美术平行) 艺术 5430 厦门兴才职业技术学院 4
4 专科 统招(美术平行) 艺术 5728 广西幼儿师范高等专科学校 1
5 专科 统招(美术平行) 艺术 5982 和田师范专科学校 1
6 专科 统招(美术平行) 艺术 6003 北京艺术传媒职业学院 1
7 专科 统招(美术平行) 艺术 6077 秦皇岛职业技术学院 7
8 专科 统招(美术平行) 艺术 6092 河北环境工程学院 2
9 专科 统招(美术平行) 艺术 6100 河北外国语学院 2
10 专科 统招(美术平行) 艺术 6253 黑龙江艺术职业学院 3
11 专科 统招(美术平行) 艺术 6281 上海工商职业技术学院 5
12 专科 统招(美术平行) 艺术 6282 上海东海职业技术学院 17
13 专科 统招(美术平行) 艺术 6284 上海济光职业技术学院 7
14 专科 统招(美术平行) 艺术 6287 上海科学技术职业学院 1
15 专科 统招(美术平行) 艺术 6290 上海中侨职业技术学院 5
16 专科 统招(美术平行) 艺术 6292 上海邦德职业技术学院 1
17 专科 统招(美术平行) 艺术 6293 上海思博职业技术学院 9
18 专科 统招(美术平行) 艺术 6294 上海立达职业技术学院 12
19 专科 统招(美术平行) 艺术 6296 上海电影艺术职业学院 3
20 专科 统招(美术平行) 艺术 6327 无锡工艺职业技术学院 6
21 专科 统招(美术平行) 艺术 6340 苏州高博软件技术职业学院 2
22 专科 统招(美术平行) 艺术 6378 宁波城市职业技术学院 2
23 专科 统招(美术平行) 艺术 6424 泉州纺织服装职业学院 3
24 专科 统招(美术平行) 艺术 6427 福建艺术职业学院 8
25 专科 统招(美术平行) 艺术 6452 泉州工艺美术职业学院 3
26 专科 统招(美术平行) 艺术 6455 泉州华光职业学院 5
27 专科 统招(美术平行) 艺术 6568 江汉艺术职业学院 3
28 专科 统招(美术平行) 艺术 6587 荆州理工职业学院 1
29 专科 统招(美术平行) 艺术 6599 武汉警官职业学院 2
30 专科 统招(美术平行) 艺术 6621 长沙环境保护职业技术学院 1
31 专科 统招(美术平行) 艺术 6682 广东省外语艺术职业学院 2
32 专科 统招(美术平行) 艺术 6683 广东文艺职业学院 2
33 专科 统招(美术平行) 艺术 6880 陕西服装工程学院 3
34 专科 统招(美术平行) 艺术 6917 江南影视艺术职业学院 7
35 专科 统招(美术平行) 艺术 7571 广西演艺职业学院 5
36 专科 统招(美术平行) 艺术 7574 辽宁传媒学院 5
37 专科 统招(美术平行) 艺术 8219 江西科技学院 25
38 专科 统招(美术平行) 艺术 8232 萍乡学院 9
39 专科 统招(美术平行) 艺术 8237 南昌工学院 19
40 专科 统招(美术平行) 艺术 8238 江西服装学院 62
41 专科 统招(美术平行) 艺术 8239 江西工程学院 54
42 专科 统招(美术平行) 艺术 8240 江西应用科技学院 111
43 专科 统招(美术平行) 艺术 8256 江西科技师范大学 28
44 专科 统招(美术平行) 艺术 8510 赣州师范高等专科学校 4
45 专科 统招(美术平行) 艺术 8513 九江职业技术学院 5
46 专科 统招(美术平行) 艺术 8523 宜春幼儿师范高等专科学校 93
47 专科 统招(美术平行) 艺术 8601 江西工业职业技术学院 10
48 专科 统招(美术平行) 艺术 8602 江西旅游商贸职业学院 19
49 专科 统招(美术平行) 艺术 8606 江西信息应用职业技术学院 182
50 专科 统招(美术平行) 艺术 8611 江西科技职业学院 33
51 专科 统招(美术平行) 艺术 8612 南昌职业学院 5
52 专科 统招(美术平行) 艺术 8615 江西工业贸易职业技术学院 29
53 专科 统招(美术平行) 艺术 8618 江西先锋软件职业技术学院 14
54 专科 统招(美术平行) 艺术 8622 江西工程职业学院 168
55 专科 统招(美术平行) 艺术 8625 九江职业大学 7
56 专科 统招(美术平行) 艺术 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 15
57 专科 统招(美术平行) 艺术 8631 赣西科技职业学院 16
58 专科 统招(美术平行) 艺术 8633 江西环境工程职业学院 13
59 专科 统招(美术平行) 艺术 8634 江西应用技术职业学院 15
60 专科 统招(美术平行) 艺术 8635 宜春职业技术学院 1
61 专科 统招(美术平行) 艺术 8673 景德镇陶瓷职业技术学院 165
62 专科 统招(美术平行) 艺术 8682 吉安职业技术学院 8
63 专科 统招(美术平行) 艺术 8685 南昌影视传播职业学院 58
64 专科 统招(音乐学平行) 艺术 8523 宜春幼儿师范高等专科学校 15
65 专科 统招(音乐学平行) 艺术 8625 九江职业大学 10
66 专科 统招(音乐学平行) 艺术 8635 宜春职业技术学院 2
67 专科 统招(音乐学平行) 艺术 8682 吉安职业技术学院 21
68 专科 统招(音乐表演平行) 艺术 6003 北京艺术传媒职业学院 1
69 专科 统招(音乐表演平行) 艺术 6292 上海邦德职业技术学院 1
70 专科 统招(音乐表演平行) 艺术 6296 上海电影艺术职业学院 2
71 专科 统招(音乐表演平行) 艺术 6427 福建艺术职业学院 12
72 专科 统招(音乐表演平行) 艺术 6568 江汉艺术职业学院 3
73 专科 统招(音乐表演平行) 艺术 6676 珠海艺术职业学院 2
74 专科 统招(音乐表演平行) 艺术 6853 昆明艺术职业学院 2
75 专科 统招(音乐表演平行) 艺术 6917 江南影视艺术职业学院 8
76 专科 统招(音乐表演平行) 艺术 7571 广西演艺职业学院 5
77 专科 统招(音乐表演平行) 艺术 8220 南昌理工学院 12
78 专科 统招(音乐表演平行) 艺术 8239 江西工程学院 14
79 专科 统招(音乐表演平行) 艺术 8240 江西应用科技学院 9
80 专科 统招(音乐表演平行) 艺术 8502 南昌师范高等专科学校 6
81 专科 统招(音乐表演平行) 艺术 8637 上饶职业技术学院 10
82 专科 统招(舞蹈学平行) 艺术 5728 广西幼儿师范高等专科学校 2
83 专科 统招(舞蹈学平行) 艺术 6568 江汉艺术职业学院 2
84 专科 统招(舞蹈学平行) 艺术 6613 湖南大众传媒职业技术学院 1
85 专科 统招(舞蹈学平行) 艺术 7571 广西演艺职业学院 3
86 专科 统招(舞蹈学平行) 艺术 8219 江西科技学院 3
87 专科 统招(舞蹈学平行) 艺术 8240 江西应用科技学院 11
88 专科 统招(舞蹈学平行) 艺术 8502 南昌师范高等专科学校 21
89 专科 统招(舞蹈学平行) 艺术 8612 南昌职业学院 2
90 专科 统招(舞蹈学平行) 艺术 8635 宜春职业技术学院 5
91 专科 统招(舞蹈学平行) 艺术 8637 上饶职业技术学院 5
92 专科 统招(舞蹈学平行) 艺术 8685 南昌影视传播职业学院 28
93 专科 统招(戏剧影视文学平行) 艺术 8219 江西科技学院 1
94 专科 统招(戏剧影视文学平行) 艺术 8684 江西洪州职业学院 21
95 专科 统招(戏剧影视文学平行) 艺术 8685 南昌影视传播职业学院 32
96 专科 统招(播音与主持艺术平行) 艺术 6455 泉州华光职业学院 1
97 专科 统招(播音与主持艺术平行) 艺术 7571 广西演艺职业学院 2
98 专科 统招(播音与主持艺术平行) 艺术 8646 江西传媒职业学院 3
99 专科 统招(播音与主持艺术平行) 艺术 8649 江西泰豪动漫职业学院 2
100 专科 统招(播音与主持艺术平行) 艺术 8685 南昌影视传播职业学院 27
101 专科 统招(空中乘务平行) 艺术 6218 辽宁轻工职业学院 10
102 专科 统招(空中乘务平行) 艺术 6282 上海东海职业技术学院 1
103 专科 统招(空中乘务平行) 艺术 6445 泉州海洋职业学院 3
104 专科 统招(空中乘务平行) 艺术 8238 江西服装学院 2

这份统计表可以帮助考生们了解各院校的招生情况,为填报志愿提供指导。如果大家对打击乐专业有任何疑问,欢迎在评论区留言,我会尽力为大家解答。感谢大家的阅读,我们下次再见!