贵阳六中2013年艺体特长生预录取名单揭晓
大家好,我是鼓点节拍,一位有着丰富打击乐教学和演出经验的打击乐手。今天,我要为大家分享贵阳六中2013年艺体特长生的预录取名单。这份名单中,不仅有田径、乒乓球等体育项目的佼佼者,还有围棋、民族舞等艺术领域的优秀人才。这份名单的公布,是对学生全面发展的认可。
按照筑教发[2013]15号文件规定及学校需要,我校根据艺体考生专项测试成绩和批准的招生计划数,按120%比例确定预录取18名学生,学生名单公示如下:
| 姓名 | 性别 | 中考报名号 | 专业 | 抽签号 | 最后得分 |
| 李佳明 | 男 | 01360404 | 田径 | 2 | 98 |
| 刘雅迪 | 女 | 01370357 | 田径 | 5 | 98 |
| 刘乾凯 | 男 | 01790293 | 田径 | 13 | 98 |
| 周雨澄 | 女 | 01370325 | 田径 | 6 | 92 |
| 田其聪 | 男 | 01370190 | 田径 | 3 | 90 |
| 尹评 | 女 | 01370178 | 田径 | 11 | 90 |
| 张瑞晗 | 女 | 01370308 | 田径 | 4 | 85 |
| 刘强 | 男 | 01130210 | 田径 | 9 | 85 |
| 张润钰 | 女 | 01040068 | 乒乓球 | 1 | 97 |
| 李沁洪 | 男 | 01130172 | 足球 | 3 | 79 |
| 李光旭 | 男 | 01360195 | 足球 | 6 | 72 |
| 熊嗣伊 | 男 | 01360341 | 足球 | 5 | 67 |
| 陶李英昊 | 男 | 01360395 | 围棋 | 1 | 18 |
| 彭希泽 | 男 | 11160150 | 围棋 | 2 | 20 |
| 刘昊松 | 男 | 02150321 | 围棋 | 4 | 22 |
| 林芷若 | 女 | 10560125 | 民族舞 | 22 | 9.38 |
| 刘雨 | 女 | 11010279 | 民族舞 | 3 | 9.26 |
| 张雯静 | 女 | 02420085 | 民族舞 | 2 | 9.16 |
预录取名单上的学生家长请于2013年5月22日(星期三)下午2:30到学校教学楼二楼一会议室集中,将召开预录取学生家长会,请家长准时到会,不到会的视为自动放弃预录取资格。
如预录取18名学生未到校确认,我校根据艺体考生专项测试成绩及学校需要,确定7名学生依次递补,名单公示如下:
| 姓名 | 性别 | 中考报名号 | 专业 | 抽签号 | 最后得分 |
| 马天玥 | 女 | 01190107 | 游泳 | 7 | 96 |
| 岛屿 | 男 | 11010103 | 羽毛球 | 1 | 82.3 |
| 朱子顺 | 男 | 10840257 | 篮球 | 22 | 86.9 |
| 佘贻力 | 男 | 01360070 | 篮球 | 10 | 57.0(身高1.91米) |
| 杨清宇 | 男 | 02080536 | 羽毛球 | 2 | 81.0 |
| 闵世锋 | 男 | 01410012 | 游泳 | 2 | 95 |
| 孙瑞民 | 男 | 02180003 | 游泳 | 1 | 94 |
预录取备选名单上的学生家长请于2013年5月22日(星期三)下午2:30到学校教学楼二楼一会议室集中,将召开预录取备选学生家长会,请家长准时到会,不到会的视为自动放弃预录取备选资格。
贵阳六中
2013-5-15
感谢大家的关注,这份名单是对学生努力的见证,也是对我们打击乐教学工作的肯定。我是鼓点节拍,让我们共同期待更多精彩的音乐时刻。