2013年江汉艺术职业学院省外招生数据解读
大家好,我是鼓点节拍,一位有着丰富架子鼓教学与演出经验的打击乐手。今天,我要为大家解读2013年江汉艺术职业学院的省外招生数据。这份计划不仅展示了各个专业的招生名额,还详细列出了不同省份的招生情况,对于有志于加入艺术行列的同学们来说,是一份宝贵的参考资料。
| 科 | 专 | 合计 | 河 | 山 | 内 | 宁 | 浙 | 安 | 福 | 河 | 湖 | 广 | 海 | 贵 | 甘 | 新 | 广 |
| 类 | 业 | 北 | 西 | 蒙 | 夏 | 江 | 徽 | 建 | 南 | 南 | 东 | 南 | 州 | 肃 | 疆 | 西 | |
| 古 | |||||||||||||||||
| ★总计 | 750 | 35 | 200 | 10 | 5 | 15 | 60 | 15 | 90 | 5 | 40 | 20 | 100 | 90 | 5 | 10 | |
| 协作计划 | 30 | 60 | 25 | 30 | 30 | ||||||||||||
| ⊕文史合计 | 旅游管理(高尔夫) | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 酒店管理(奥威斯) | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 市场营销(3个方向) | 16 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 物业管理 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 文秘 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 初等教育(语文) | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 商务英语 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 初等教育(英语方向) | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 初等教育 | 31 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 学前教育 | 93 | 4 | 12 | 7 | 3 | 12 | 5 | 10 | 2 | 8 | 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | ||
| ⊕艺术(文)合计 | 动漫设计与制作 | 53 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| 服装设计 | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 艺术设计(室内外装修设计) | 80 | 4 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | |||||
| 艺术设计(商业美术设计) | 19 | 2 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 艺术设计(影视后期方向) | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 艺术设计(影视特效方向) | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 广告设计与制作 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 学前教育(美术方向) | 19 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
| 初等教育(音乐) | 45 | 4 | 8 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||
| 学前教育(音乐等多方向) | 29 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
| 音乐表演(4个方向) | 32 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| 音乐表演(器乐方向) | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 音乐表演(影视表演) | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 舞蹈表演 | 29 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| 编导(舞蹈) | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 主持与播音 | 20 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||
| ⊕理工合计 | 计算机多媒体技术 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 艺术设计(影视特效方向) | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 软件技术 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 旅游管理(高尔夫) | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 旅游管理 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 酒店管理 | 10 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 文秘 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 市场营销(3个方向) | 16 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 初等教育(语文) | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 物业管理 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 学前教育 | 41 | 2 | 12 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||
| 初等教育 | 13 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 初等教育(英语方向) | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 4 | 4 |
感谢大家的阅读,这份招生数据的解读希望能帮助到正在寻找艺术院校的你。如果您对打击乐或其他音乐专业有更多兴趣,欢迎在评论区留言交流。