济宁考点2015年古筝考级成绩单发布

大家好,我是鼓点节拍,一位有着丰富架子鼓教学与演出经验的打击乐手。今天,我要为大家分享的是2015年济宁考点古筝考级的成绩单。这份成绩单是对古筝学习者们技艺的肯定,也是对音乐教育成果的展示。

中国音乐家协会2015年音乐考级山东济宁考点古筝考级合格名单(5)

1708080272 候春晓 女 2002.04. 古筝 8 3. 刘训雁
1708080274 林爽   女 2002.09. 古筝 8 3. 刘训雁
1708080286 赵晨希 女 2004.04. 古筝 8 3. 郝晓虹
1708080294 刘姝君 女 2004.03. 古筝 8 3. 郝晓虹
1708080295 王子欣 女 1999.03. 古筝 8 3. 郝晓虹
1708080306 谭泽晰 女 2005.07. 古筝 8 3. 徐杨  
1708080331 徐静晗 女 2006.01. 古筝 8 3. 陈硕  
1708080332 王梦琳 女 2004.03. 古筝 8 3. 陈硕  
1708080333 李雨涵 女 2001.06. 古筝 8 3. 陈硕  
1708080347 张芯硕 女 2005.02. 古筝 8 3. 姬丽美
1708080348 唐亦劼 女 2005.12. 古筝 8 3. 姬丽美
1708080375 朱雪辰 女 2001.12. 古筝 8 3. 史芬  
1708080376 王佳乐 女 2000.11. 古筝 8 3. 史芬   乐:le
1708080377 倪华奥 女 2002.02. 古筝 8 3. 史芬  
1708080378 易静娴 女 2000.02. 古筝 8 3. 史芬  
1708080389 高亦涵 女 2005.01. 古筝 8 3. 安晴  
1708080400 李柏萱 女 2004.12. 古筝 8 3. 王璐璐 柏:bo
1708080401 宋怡萱 女 2004.06. 古筝 8 3. 王璐璐
1708080402 包栋嘉 女 2002.12. 古筝 8 3. 王璐璐
1708080416 刘一涵 女 2001.04. 古筝 8 3. 郑明  
1708080448 孔相豫 女 2005.09. 古筝 8 3. 陶哲  
1708080449 颜小薇 女 2003.11. 古筝 8 4. 陶哲  
1708080450 孔卓冉 女 2005.05. 古筝 8 4. 陶哲  
1708080451 曹文聪 女 2002.04. 古筝 8 3. 陶哲  
1708080452 朱晓菡 女 2003.08. 古筝 8 3. 陶哲  
1708080453 魏怡欣 女 2006.08. 古筝 8 4. 陶哲  
1708080454 丛嘉蔓 女 2004.12. 古筝 8 4. 陶哲  
1708080455 张一丰 女 2004.10. 古筝 8 4. 陶哲  
1708080456 张明喆 女 2004.03. 古筝 8 3. 陶哲  
1708080457 康宇欣 女 2003.06. 古筝 8 3. 陶哲  
1708080458 孔芮晨 女 2002.10. 古筝 8 4. 陶哲  
1708080459 葛明璇 女 2000.02. 古筝 8 4. 陶哲  
1708080519 贾文妍 女 2005.06. 古筝 8 4. 姬丽娜
1708080520 褚佳睿 女 2004.08. 古筝 8 3. 姬丽娜
1708080521 雷嘉敏 女 2005.01. 古筝 8 3. 姬丽娜
1708080522 穆泽祺 女 2002.07. 古筝 8 3. 姬丽娜
1708080523 段殊含 女 2001.07. 古筝 8 3. 姬丽娜
1708080524 张孟舫 女 2004.08. 古筝 8 3. 姬丽娜
1708080525 史念晞 女 2005.10. 古筝 8 3. 姬丽娜
1708080526 张书越 女 2004.12. 古筝 8 3. 姬丽娜
1708080527 李抒锦 女 2004.09. 古筝 8 3. 姬丽娜
1708080528 张誉馨 女 2004.06. 古筝 8 3. 姬丽娜
1708080529 曹于鑫 女 2000.08. 古筝 8 3. 姬丽娜
1708080530 杨若欣 女 2003.10. 古筝 8 3. 姬丽娜
1708080541 李嫣然 女 2002.10. 古筝 8 3. 韩腾  
1708080562 李溯源 女 2000.12. 古筝 8 3. 徐婧  
1708080583 杨丽冉 女 2004.11. 古筝 8 3. 张明伟
1708080584 王慧谦 女 2003.03. 古筝 8 3. 张明伟
1708080585 王蓓   女 2003.03. 古筝 8 3. 张明伟
1708080586 张荣阁 女 2005.03. 古筝 8 4. 张明伟
1708080587 李润扬 女 2006.06. 古筝 8 4. 张明伟
1708080610 谢欣颖 女 2003.06. 古筝 8 3. 开素花
1708080611 陈涵思 女 2005.09. 古筝 8 3. 开素花
1708080612 王一诺 女 2007.07. 古筝 8 3. 开素花
1708080613 裴博文 女 2006.02. 古筝 8 3. 开素花
1708080614 孙璟悦 女 2007.04. 古筝 8 3. 开素花
1708090021 谢旻彤 女 2004.11. 古筝 9 3. 吕萍  
1708090037 谭玥雯 女 2000.05. 古筝 9 3. 冯雪  
1708090043 赵嘉宇 女 2001.12. 古筝 9 3. 吕萍  
1708090109 孔一卜 女 2005.10. 古筝 9 3. 吕萍  
1708090177 唐艳茹 女 2001.11. 古筝 9 3. 盛蕾  
1708090178 刘雯雯 女 2003.04. 古筝 9 3. 盛蕾  
1708090338 王奕菲 女 2003.08. 古筝 9 3. 张玉  
1708090339 胡敏   女 1999.12. 古筝 9 3. 张玉  
1708090340 孙晴宇 女 2000.10. 古筝 9 3. 张玉  
1708090341 胡悦蔚 女 2003.07. 古筝 9 3. 张玉  
1708090342 郭睿琪 女 2002.02. 古筝 9 3. 张玉  
1708090343 毕淑敏 女 2000.01. 古筝 9 3. 张玉  
1708090349 杨心怡 女 2003.04. 古筝 9 3. 姬丽美
1708090361 程宇璐 女 2003.11. 古筝 9 3. 杜晨  
1708090460 孔晓涵 女 2005.01. 古筝 9 4. 陶哲  
1708090461 齐嘉宁 女 2003.09. 古筝 9 3. 陶哲  
1708090462 周佳音 女 2005.06. 古筝 9 5. 陶哲  
1708090463 祝福   女 2005.07. 古筝 9 4. 陶哲  
1708090464 赵翰青 女 2003.08. 古筝 9 4. 陶哲  
1708090465 黄潇潇 女 2000.01. 古筝 9 4. 陶哲  
1708090466 赵佳艺 女 2005.01. 古筝 9 4. 陶哲  
1708090467 颜佳乐 女 2003.12. 古筝 9 3. 陶哲   乐:le
1708090468 温茹雨 女 2001.12. 古筝 9 4. 陶哲  
1708090469 颜梓伊 女 2004.05. 古筝 9 4. 陶哲  
1708090470 孔正阳 女 2004.11. 古筝 9 4. 陶哲  
1708090471 刘亚宣 女 2003.09. 古筝 9 4. 陶哲  
1708090472 步丁   女 2004.08. 古筝 9 4. 陶哲  
1708090473 杨文萱 女 2002.08. 古筝 9 4. 陶哲  
1708090474 王一帆 女 2002.08. 古筝 9 4. 陶哲  
1708090475 李士焕 女 2000.05. 古筝 9 5. 陶哲  
1708090476 宋其乐 女 2001.07. 古筝 9 3. 陶哲  
1708090477 贾一卿 女 2005.12. 古筝 9 4. 陶哲  
1708090478 孔鑫宇 女 2000.10. 古筝 9 4. 陶哲  
1708090479 孔一旭 女 2004.10. 古筝 9 3. 陶哲  
1708090480 刘至齐 女 2004.10. 古筝 9 4. 陶哲  
1708090481 孔萌萌 女 2005.09. 古筝 9 3. 陶哲  
1708090482 王晓丹 女 2003.06. 古筝 9 5. 陶哲  
1708090483 王诗涵 女 2003.02. 古筝 9 3. 陶哲  
1708090531 王子琪 女 2001.07. 古筝 9 3. 姬丽娜
1708090537 程诺   女 2003.01. 古筝 9 3. 姬丽娜
1708090588 卞琳萱 女 2002.03. 古筝 9 3. 张明伟
1708090589 陈鲁豫 女 2004.09. 古筝 9 4. 张明伟
1708090590 曹馨彤 女 2002.03. 古筝 9 3. 张明伟
1708090615 赵子嫣 女 2005.03. 古筝 9 3. 开素花
1708100003 付子欣 女 2003.09. 古筝 10 3. 贾方清
1708100004 伊仟奕 女 2005.06. 古筝 10 3. 吕萍  
1708100055 王晓璐 女 2004.08. 古筝 10 3. 郑倩  
1708100063 段成旭 女 2000.06. 古筝 10 3. 贾方涛
1708100076 李慕瑶 女 2005.12. 古筝 10 3. 吕萍  
1708100099 李大趁 女 2000.03. 古筝 10 3. 贾方涛
1708100115 常越   女 2000.12. 古筝 10 3. 江伟  
1708100184 陈鸿菲 女 2003.03. 古筝 10 3. 贾方涛
1708100210 田海欣 女 2000.02. 古筝 10 3. 石文娇
1708100227 蔡玥   女 2001.10. 古筝 10 3. 苏洋  
1708100253 高一然 女 2004.03. 古筝 10 3. 魏新国
1708100254 常霄涵 女 1999.08. 古筝 10 3. 魏新国
1708100271 刘舒航 女 2002.04. 古筝 10 3. 刘训雁
1708100273 李珂琪 女 2004.05. 古筝 10 3. 刘训雁
1708100276 崔文灿 女 2003.06. 古筝 10 4. 刘训雁
1708100305 吴昊阳 女 2004.01. 古筝 10 3. 杜晨  
1708100350 刘智一 女 2002.12. 古筝 10 3. 姬丽美
1708100351 王艺萌 女 2003.03. 古筝 10 3. 姬丽美
1708100352 姚一鸣 女 2003.03. 古筝 10 3. 姬丽美
1708100379 唐锦   女 2001.11. 古筝 10 3. 史芬  
1708100380 赵天辰 女 2004.10. 古筝 10 3. 史芬  
1708100382 姚安琪 女 2002.01. 古筝 10 3. 史芬  
1708100417 李祎晨 女 2003.06. 古筝 10 3. 郑明  
1708100484 叶帆   女 1999.03. 古筝 10 4. 陶哲  
1708100485 吴晨阳 女 2002.12. 古筝 10 5. 陶哲  
1708100486 鲍雨欣 女 1999.11. 古筝 10 5. 陶哲  
1708100487 丰欣萍 女 2001.10. 古筝 10 3. 陶哲  
1708100488 晏文龙 男 1996.09. 古筝 10 5. 陶哲  
1708100532 郭沐源 男 2003.05. 古筝 10 4. 姬丽娜
1708100533 邓可馨 女 2003.03. 古筝 10 4. 姬丽娜
1708100534 杨博雅 女 2003.10. 古筝 10 4. 姬丽娜
1708100543 姜佳慧 女 2001.09. 古筝 10 3. 韩腾   一寸
1708100563 李泓波 女 2001.05. 古筝 10 3. 徐婧  
1708100564 吕瑞婉 女 2002.05. 古筝 10 3. 徐婧  
1708100565 田慧莹 女 2000.11. 古筝 10 3. 徐婧  
1708100566 高胜寒 女 2003.05. 古筝 10 3. 徐婧  
1708100567 冯媛   女 2002.03. 古筝 10 3. 徐婧  
1708100568 姜文慧 女 2003.03. 古筝 10 3. 徐婧  
1708100569 张玉秀 女 1997.11. 古筝 10 4. 徐婧  
1708100591 宋雨滢 女 2001.05. 古筝 10 5. 张明伟
1708100616 侯畅   女 1998.01. 古筝 10 3. 张孝雷

感谢大家的关注,这份成绩单是对所有古筝学习者的鼓励,也是对我们教学工作的肯定。让我们共同期待更多音乐人才的涌现,为我国音乐事业贡献力量。