2018年曲靖师范学院河南省艺术本科A段录取分数线一览
大家好,我是「鼓点节拍」,一位有着丰富架子鼓教学和演出经验的打击乐手。今天,我要为大家带来2018年曲靖师范学院在河南省艺术本科A段的录取分数线。这些分数线对于我们打击乐专业的学生和家长来说,是了解高校录取情况的重要参考。
曲靖师范学院2018年河南省艺术本科A段录取分数
| 曲靖师范学院2018年河南省艺术本科A段录取结果公示 | ||||||
| 序号 | 科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 艺术 | 播音与主持艺术(文) | 3 | 3 | 384/326 | 372/306 |
| 2 | 艺术 | 舞蹈学(文) | 1 | 1 | 342/116 | 342/116 |
| 3 | 艺术 | 音乐学(文) | 3 | 3 | 346/129 | 339/119 |
| 4 | 艺术 | 书法学(文) | 1 | 1 | 337/226 | 337/226 |
| 5 | 艺术 | 美术学(文) | 1 | 1 | 338/221 | 338/221 |
| 6 | 艺术 | 视觉传达设计(文) | 1 | 1 | 353/234 | 353/234 |
| 7 | 艺术 | 环境设计(文) | 1 | 1 | 351/231 | 351/231 |
| 8 | 艺术 | 播音与主持艺术(理) | 2 | 2 | 385/319 | 377/306 |
| 9 | 艺术 | 音乐学(理) | 2 | 2 | 384/132 | 335/127 |
| 10 | 艺术 | 美术学(理) | 1 | 1 | 336/227 | 336/227 |
| 11 | 艺术 | 视觉传达设计(理) | 1 | 1 | 335/228 | 335/228 |
| 12 | 艺术 | 环境设计(理) | 1 | 1 | 369/252 | 369/252 |
感谢大家的阅读,这篇文章为大家呈现了2018年曲靖师范学院河南省艺术本科A段的录取分数线。希望这些信息能够对您的打击乐学习之路有所帮助。如果您对打击乐有任何疑问,欢迎在评论区留言交流。