2015年济宁吉他考级通过名单发布

大家好,我是鼓点节拍,一位有着丰富架子鼓教学与演出经验的打击乐手。今天,我要为大家揭晓的是2015年济宁吉他考级的通过名单。吉他作为打击乐的重要伴奏乐器,其考级成绩同样备受关注。这份名单中的每一位考生都展现出了自己的音乐才华和扎实的基本功。

中国音乐家协会2015年音乐考级山东济宁考点吉他考级合格名单(3)

准考证号 姓名 性别 出生年月 报考专业 报考级别 考试成绩 指导老师 证书编号 备注
2808050351 陈坤   男 2004.07. 吉他 5 3. 开素花
2808050352 马牧原 男 2002.12. 吉他 5 3. 开素花
2808060020 陈建树 男 2002.03. 吉他 6 3. 马现海
2808060023 王前飞 男 2003.07. 吉他 6 3. 马现海
2808060024 赵衍旭 男 2002.12. 吉他 6 3. 马现海
2808060026 陈俊杰 男 2001.08. 吉他 6 3. 马现海
2808060043 孔锐林 男 2004.07. 吉他 6 3. 孔维龙
2808060065 宋格   女 2002.03. 吉他 6 3. 沙纪刚
2808060075 从中笑 男 2000.09. 吉他 6 3. 张玉源
2808060078 张志焓 男 2003.08. 吉他 6 3. 杨久力
2808060079 曹正于 男 2003.02. 吉他 6 3. 杨久力
2808060080 朱琦   男 2005.03. 吉他 6 3. 杨久力
2808060081 王培硕 男 2002.08. 吉他 6 3. 杨久力
2808060082 王子恒 男 2001.08. 吉他 6 3. 杨久力
2808060083 汪洛   男 2003.03. 吉他 6 3. 杨久力
2808060084 李鹏飞 男 2000.11. 吉他 6 3. 杨久力
2808060085 阮敬业 男 2001.03. 吉他 6 3. 杨久力
2808060086 彭雨飞 女 2000.08. 吉他 6 3. 杨久力
2808060087 王其琛 男 2000.09. 吉他 6 3. 杨久力
2808060088 孙昕宇 男 2000.11. 吉他 6 3. 杨久力
2808060089 胡兰重 男 2002.05. 吉他 6 3. 杨久力
2808060090 郭舒畅 男 2002.01. 吉他 6 3. 杨久力
2808060092 王良硕 男 2003.12. 吉他 6 3. 杨久力
2808060102 刘典俊 男 2002.02. 吉他 6 3. 杨久力
2808060108 上官凌飞 男 2000.09. 吉他 6 3. 杨久力
2808060114 贾思睿 男 2002.10. 吉他 6 3. 王硕  
2808060115 刘睿哲 男 2003.08. 吉他 6 3. 王硕  
2808060132 韩明煜 男 2002.06. 吉他 6 3. 马延春
2808060133 牛鎏堃 男 2004.02. 吉他 6 3. 马延春
2808060134 刘志伟 男 2004.03. 吉他 6 3. 马延春
2808060135 岳子豪 男 2004.06. 吉他 6 3. 马延春
2808060136 陈奕阳 男 2005.08. 吉他 6 3. 马延春
2808060148 颜炳旭 男 2002.12. 吉他 6 3. 刘壮  
2808060149 陈鸣阳 男 2002.05. 吉他 6 3. 刘壮  
2808060154 梁家维 男 2002.11. 吉他 6 3. 候大海
2808060156 孙采艺 女 2003.08. 吉他 6 3. 候大海
2808060250 夏任骏 男 2002.07. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060252 刘泽畅 男 2001.10. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060253 王宇帆 男 2002.02. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060254 王子豪 男 2001.12. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060255 徐光洋 男 2000.10. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060256 范佳麒 男 2002.05. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060257 孙晓宇 男 2002.01. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060258 马毅飞 男 2000.01. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060259 范正宇 男 2001.05. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060260 侯潇珂 男 2000.03. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060261 孔慧欣 女 2003.01. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060262 胡昭星 男 2001.03. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060263 姜希智 男 2000.05. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060264 沙济洲 男 1999.03. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060265 杜昕宇 女 1998.11. 吉他 6 3. 宋佳轲
2808060305 李一帆 男 2002.02. 吉他 6 3. 马延春
2808060306 田松华 女 1998.01. 吉他 6 3. 刘硕  
2808060307 李子奇 男 2004.11. 吉他 6 3. 刘硕   一寸
2808060327 曹志远 男 2003.03. 吉他 6 3. 张鹏  
2808060337 韩广硕 男 2005.01. 吉他 6 3. 张明伟
2808060338 张钧涵 男 2002.04. 吉他 6 3. 张明伟
2808070001 马千越 女 2004.04. 吉他 7 3. 王子玉
2808070003 展天翼 男 2001.03. 吉他 7 3. 李新  
2808070056 张若男 女 2000.07. 吉他 7 3. 陈雷  
2808070076 胡文晴 女 2001.08. 吉他 7 3. 张玉源
2808070155 王千一 男 2002.03. 吉他 7 3. 候大海
2808070160 赵鹏   男 1999.04. 吉他 7 3. 张瑞  
2808070266 刘致远 男 2003.01. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070267 张哲睿 男 2000.06. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070268 徐临风 男 2000.02. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070269 孙宇衡 男 1999.06. 吉他 7 4. 宋佳轲
2808070270 赵飞宇 男 2000.09. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070272 伊子轩 男 2002.09. 吉他 7 4. 宋佳轲
2808070273 孔令辉 男 2002.01. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070274 宋世杰 男 2000.10. 吉他 7 4. 宋佳轲
2808070275 彭帅   男 2001.08. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070276 郭崇远 男 2001.03. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070277 陈聪哲 男 2001.03. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070278 郭福坤 男 2002.02. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070279 王庆金 男 2000.04. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070280 林圣智 男 2001.03. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070281 张憬钊 男 2003.01. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070282 王浩   男 2002.01. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070283 卓力诚 男 2002.11. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070284 金昱霖 男 2000.04. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070285 姜英楠 男 2001.02. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070286 陈博宇 男 1999.12. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070287 常佳树 男 2004.07. 吉他 7 4. 宋佳轲
2808070288 高彤辉 男 2002.01. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070289 胡锦遒 男 2001.10. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070290 李嘉欣 女 2004.08. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070291 胡于俊 男 2005.11. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070292 张恒瑞 男 2000.04. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070293 娄力丹 女 2000.05. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070294 王宇哲 男 2000.02. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070295 张文正 男 2001.07. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070296 王一帆 男 2000.07. 吉他 7 3. 宋佳轲
2808070310 吴浩邦 男 2000.10. 吉他 7 3. 吴琨  
2808070353 王瑞卿 男 2001.08. 吉他 7 3. 开素花
2808070354 李佩桓 男 2000.11. 吉他 7 3. 开素花
2808070356 马贺   男 1999.12. 吉他 7 3. 开素花
2808070357 刘怀谦 男 2001.01. 吉他 7 3. 开素花
2808080053 李新锋 男 2002.03. 吉他 8 3. 孔维龙
2808080077 姬子凌 男 2000.12. 吉他 8 3. 张玉源
2808080137 程欣一 男 2004.04. 吉他 8 3. 马延春
2808080158 王博   男 2000.03. 吉他 8 3. 张瑞  
2808080159 王祺松 男 2000.08. 吉他 8 3. 张瑞  
2808080297 苑天乐 男 2001.03. 吉他 8 4. 宋佳轲
2808080298 邓子健 男 2000.10. 吉他 8 3. 宋佳轲
2808080299 杜洪旭 男 2000.04. 吉他 8 4. 宋佳轲
2808080311 冯源耕 男 2001.09. 吉他 8 3. 岳政峰
2808090308 周李恩威 男 1998.09. 吉他 9 3. 刘硕  
2808100141 李佳奕 男 2003.07. 吉他 10 3. 马延春
2808100142 于治航 男 2000.11. 吉他 10 3. 马延春
2808100143 王家璇 男 2000.01. 吉他 10 3. 马延春
2808100144 王丁宁 女 2002.05. 吉他 10 3. 马延春
2808100300 刘澈   男 2000.05. 吉他 10 3. 宋佳轲
2808100301 高继琛 男 2000.08. 吉他 10 3. 宋佳轲
2808100302 王祖一 男 2001.09. 吉他 10 3. 宋佳轲
2808100303 李慧杰 男 1999.04. 吉他 10 3. 宋佳轲
2808100304 徐锦程 男 1999.10. 吉他 10 5. 宋佳轲
2808100309 王许诺 女 2000.03. 吉他 10 3. 刘硕  

感谢大家的关注,这份吉他考级通过名单是对所有吉他手们努力的认可。希望这份名单能成为他们音乐道路上的新起点,让我们一起在音乐的海洋中尽情遨游。