广西艺术学院2016年新疆音乐类专业测试通过名单发布

大家好,我是鼓点节拍,一位有着丰富架子鼓教学与演出经验的打击乐手。今天,我要向大家介绍的是2016年广西艺术学院新疆音乐类专业测试的合格名单。这份名单中,不少打击乐学子表现突出,他们的技艺和热情令人敬佩。

广西艺术学院2016年新疆音乐类专业测试合格名单

报名序号 姓名 层次 专业 测试分 测试专业名次 院校代码 院校名称 备注
01211230274 李蔚萱 1 音乐学 238 2 10607 广西艺术学院 中美合作办学3+1项目方向;演奏为主;乐器:钢琴;
01211230274 李蔚萱 1 音乐表演 238 2 10607 广西艺术学院 流行音乐方向;演奏为主;乐器:钢琴;
01211230274 李蔚萱 1 音乐学 238 2 10607 广西艺术学院 音乐教育方向;演奏为主;乐器:钢琴;
01211230274 李蔚萱 1 音乐学 238 2 10607 广西艺术学院 文化艺术管理方向;演奏为主;乐器:钢琴;
01211230274 李蔚萱 1 音乐表演 238 2 10607 广西艺术学院 演奏方向;键盘;乐器:钢琴;
01411190105 莫云飞 1 音乐表演 240 1 10607 广西艺术学院 流行音乐方向;演奏为主;乐器:单簧管;
01411190105 莫云飞 1 音乐表演 240 1 10607 广西艺术学院 演奏方向;管弦;乐器:单簧管;
01411190105 莫云飞 1 音乐学 240 1 10607 广西艺术学院 文化艺术管理方向;演奏为主;乐器:单簧管;
25611191160 沈娅娇 1 音乐学 241 1 10607 广西艺术学院 中美合作办学3+1项目方向;演奏为主;乐器:钢琴;
25611191160 沈娅娇 1 音乐学 241 1 10607 广西艺术学院 文化艺术管理方向;演奏为主;乐器:钢琴;
25611191160 沈娅娇 1 音乐表演 241 1 10607 广西艺术学院 流行音乐方向;演奏为主;乐器:钢琴;
25611191160 沈娅娇 1 音乐学 241 1 10607 广西艺术学院 音乐教育方向;演奏为主;乐器:钢琴;
25611191160 沈娅娇 1 音乐表演 241 1 10607 广西艺术学院 演奏方向;键盘;乐器:钢琴;
28151060008 尼亚格 1 音乐学 236 3 10607 广西艺术学院 文化艺术管理方向;演奏为主;乐器:钢琴;
28151060008 尼亚格 1 音乐表演 236 3 10607 广西艺术学院 流行音乐方向;演奏为主;乐器:钢琴;
28151060008 尼亚格 1 音乐表演 236 3 10607 广西艺术学院 演奏方向;键盘;乐器:钢琴;
28151060008 尼亚格 1 音乐学 236 3 10607 广西艺术学院 音乐教育方向;演奏为主;乐器:钢琴;
28151060008 尼亚格 1 音乐学 236 3 10607 广西艺术学院 中美合作办学3+1项目方向;演奏为主;乐器:钢琴;
29112540204 曹梓豪 1 舞蹈表演 250 1 10607 广西艺术学院 国标舞方向;
33111190157 鲍柏元 1 音乐表演 233 2 10607 广西艺术学院 流行音乐方向;演奏为主;乐器:大号;
33111190157 鲍柏元 1 音乐学 233 2 10607 广西艺术学院 文化艺术管理方向;演奏为主;乐器:大号;
33111190157 鲍柏元 1 音乐表演 233 2 10607 广西艺术学院 演奏方向;管弦;乐器:大号;

感谢大家的关注,这份名单是对所有通过测试的学子的祝贺,也是对我们音乐教育工作的肯定。我是鼓点节拍,让我们共同期待更多音乐人才的涌现!