2017年陕西音协夏季钢琴考级成绩盘点

大家好,我是鼓点节拍,一位有着丰富架子鼓教学与演出经验的打击乐手。今天,我要为大家带来的是2017年陕西音协夏季钢琴考级成绩的盘点。虽然我不是钢琴专业的教师,但作为一名音乐人,我对这份成绩单同样充满兴趣。让我们一起来看看这些小琴童们的钢琴表现吧!

陕西音协2017年夏季音乐学校钢琴考级成绩

钢琴(凤城二路天心大厦)
7月23日
请家长及考生认真核对考生姓名、出生年月、性别、报考专业、报考级别及身份证号码,有误者电话更改(87889045)。
考场:第一考场(上午)
考 号 姓 名 性别 出生年月 报考级别 考试成绩
112001 孙悦朗 男 2008.07. 2 5
112002 林靖智 男 2009.10. 2 5
112003 杜贺斐 女 2008.06. 2 4
112004 石睿琦 男 2010.11. 2
112005 黄兆昊阳 男 2007.04. 2 4
112006 张紫萌 女 2008.10. 2 4
112007 成欣言 女 2005.02. 2
112008 王羡瑶 女 2011.04. 2 4
112009 林子航 男 2012.03. 2 5
112010 龚子贤 男 2009.10. 2 4
112011 谢天浩 男 2010.06. 2 4
112012 刘南溪 女 2008.12. 2 4
112013 崔浥荷 女 2009.12. 2 2
112014 李熙尧 男 2010.12. 2 4
112015 崔怀玉 女 2009.12. 2 5
112016 方钰萌 女 2010.01. 2 4
112017 陈嘉华 男 2008.06. 2 4
112018 王映娇 女 2009.07. 2 3
112019 姜帛妤 女 2008.04. 2 3
112020 王子墨 女 2010.03. 2 4
112021 费魏哲 男 2006.03. 2 3
112022 王梓沫 女 2010.07. 2 3
112023 崔乐妍 女 2010.07. 2 3
112024 苏志瑶 女 2010.03. 2 2
112025 梁子萱 女 2010.08. 2 2
112026 张峻清 男 2010.03. 2 2
112027 吴思齐 女 2011.04. 2 5
112028 张琥珀 女 2010.09. 2 3
112029 张梓童 女 2009.08. 2 3
112030 权乐萱 女 2010.03. 2 4
112031 王铭浩 男 2007.08. 2 5
112032 王嘉钰 女 2010.03. 2 2
112033 姜博轩 男 2007.10. 2 4
112034 郑斯予 女 2010.10. 2 3
112035 陈冠霖 男 2010.05. 2 5
考场:第一考场(下午)
考 号 姓 名 性别 出生年月 报考级别 考试成绩
116001 席怡璇 女 2007.12. 6 5
116002 姜雨欣 女 2006.03. 6 4
116003 周泌祺 女 2006.01. 6 3
116004 武昭彤 女 2008.11. 6 4
116005 吴聿哲 男 2007.06. 6 3
116006 王祈欢 女 2006.09. 6 3
116007 刘思萌 女 2006.04. 6 4
116008 钱可盈 女 2008.12. 6 3
116009 申伯涵 男 2009.01. 6 3
116010 贺柳 女 1997.06. 6 2
116011 吴迪 女 1998.10. 6 2
116012 耿嘉言 女 2008.05. 6 4
116013 宋雨宸 女 2007.09. 6 3
116014 田奥然 男 2008.07. 6 4
116015 许祎果 女 2006.05. 6 3
116016 陈文欣 女 2006.11. 6 4
116017 唐子涵 男 2007.06. 6
116018 肖文婷 女 2006.02. 6 4
116019 高翊博 男 2006.12. 6 3
116020 张毕腾 女 2006.07. 6 3
116021 王梓烨 女 2007.06. 6 3
116022 陈安妮 女 1997.04. 6 5
116023 李欢 女 1996.08. 6 4
116024 刘潇莹 女 2007.10. 6 3
116025 吴双 女 1990.07. 6 5
116026 齐思贤 男 2009.07. 6 3
116027 林佑滨 女 2009.01. 6 4
116028 仝哲闻 男 2005.11. 6 5
116029 张晨 女 1992.01. 6 4
考场:第二考场(上午)
考 号 姓 名 性别 出生年月 报考级别 考试成绩
113001 张立辰 男 2007.10. 3 3
113002 周奥扬 女 2008.08. 3 5
113003 郭心怡 女 2010.04. 3 3
113004 黄静雅 女 2003.09. 3 3
113005 郭梓涵 男 2009.06. 3 4
113006 麻梦雨欣 女 2008.06. 3
113007 樊稼荣 男 2007.09. 3 3
113008 蔡昕言 女 2011.10. 3 5
113009 冯雨竹 女 2008.01. 3
113010 李昊轩 男 2010.08. 3 4
113011 吕怡纬 女 2010.05. 3 4
113012 赵思涵 女 2009.03. 3 4
113013 吴思颖 女 2009.02. 3 3
113014 张馨文 女 2010.12. 3 4
113015 卢晨曦 男 2008.04. 3 2
113016 樊酌语 男 2007.03. 3 4
113017 陈馨璐 女 2008.02. 3 4
113018 朱宣祎 男 2007.06. 3 4
113019 赵若琳 女 2009.01. 3 4
113020 郭紫萱 女 2006.03. 3 4
113021 姚沐昕 女 2009.02. 3 5
113022 郭欣萌 女 2011.06. 3 4
113023 冯菁媛 女 2011.03. 3 4
113024 方奕涵 女 2011.02. 3 4
113025 陈昱心 男 2011.01. 3 3
113026 张天寅 男 2010.10. 3 4
113027 许嘉睿 女 2009.02. 3 4
113028 许嘉祥 男 2009.02. 3 4
113029 杨云舒 女 2010.01. 3 3
113030 杨晓 女 2006.05. 3 4
113031 冯筱墨 女 2008.12. 3 3
113032 刘玉霞 女 1952.11. 3 3
113033 陈梓昕 女 2007.11. 3 3
113034 张圣涵 女 2009.10. 3 4
113035 党璐希 女 2008.11. 3 5
113036 陈伊涵 女 2010.12. 3 5
考场:第二考场(下午)
考 号 姓 名 性别 出生年月 报考级别 考试成绩
114001 李佳镛 女 2008.04. 4 3
114002 付宇畅 女 2008.10. 4 3
114003 林航乐 男 2009.11. 4 4
114004 安文熙 女 2008.05. 4 4
114005 赵天祎 女 2008.06. 4 4
114006 何婷婷 女 1996.09. 4 4
114007 肖昀珂 女 2007.05. 4 3
114008 魏天瑜 女 2009.09. 4 5
114009 宋冠成 男 2009.02. 4 3
114010 吴昊轩 男 2008.01. 4 4
114011 黄思齐 女 2008.05. 4 4
114012 贺子璇 男 2006.07. 4 3
114013 李紫竹 女 2009.11. 4 4
114014 王馨豫 女 2008.11. 4 3
114015 张佳鑫 女 2009.01. 4 3
114016 李周雨 女 2011.03. 4 5
114017 马铭泽 男 2011.05. 4 3
114018 张丁祖晗 女 2008.12. 4 5
114019 董馨元 女 2007.08. 4
114020 周浩桐 男 2009.05. 4 3
114021 杨铭钧 女 2009.05. 4 4
114022 朱雅祺 女 2009.12. 4 4
1110001 武紫彤 女 2003.01. 10 2
1110002 马颖出 女 2004.11. 10 5
1110003 吕哲琳 女 1995.09. 10 3
1110004 乔楚渊 男 2008.01. 10 5
1110005 李观颐 女 2003.03. 10 5
1110006 刘嘉懿 女 2001.04. 10 3
1110007 邱逸航 男 2005.07. 10 3
1110008 车锦辰 女 2006.10. 10 3
1110009 田锦晖 男 2005.12. 10 3
1110010 胡雪晴 女 1994.05. 10 5
1110011 游洋芷 女 1993.12. 10 5
考场:第三考场(上午)
考 号 姓 名 性别 出生年月 报考级别 考试成绩
115001 高诗晗 女 2005.02. 5 2
115002 吴楚妍 女 2006.09. 5 3
115003 朱若瑄 女 2007.02. 5 3
115004 田其钊 男 2006.04. 5 3
115005 高欣怡 女 2007.12. 5 5
115006 贺思润 男 2007.03. 5 4
115007 顾宸一 女 2008.04. 5 5
115008 张洛铭 男 2006.11. 5 4
115009 赵一诺 女 2007.06. 5 3
115010 李昱彤 女 2006.12. 5 3
115011 马诗哲 女 2009.08. 5 4
115012 郭祎辰 女 2009.06. 5 4
115013 杨栋翔 男 2007.06. 5 4
115014 乔潞榛 男 2007.04. 5 4
115015 张辰钰 女 2009.03. 5 4
115016 张宸菲 女 2009.01. 5 5
115017 刘晓岚 女 1976.07. 5 4
115018 刘昕樾 女 2006.01. 5 3
115019 冯乐晨 男 2003.11. 5 4
115020 刘钊岐 男 2007.05. 5 2
115021 吕瑗辰 女 2008.07. 5 2
115022 王雨彤 女 2007.08. 5 4
考场:第三考场(下午)
考 号 姓 名 性别 出生年月 报考级别 考试成绩
111001 刘昱含 女 2007.08. 1 4
111002 杜晗玥 女 2010.01. 1 5
111003 石庭宇 男 2011.04. 1 4
111004 王钰宁 女 2010.09. 1 5
111005 张欣然 女 2010.11. 1 5
111006 李吉诺 女 2010.08. 1 5
111007 恒星辰 男 2012.01. 1 5
111008 付曾尧 女 2010.05. 1 5
111009 王若琪 女 2011.04. 1 4
111010 武子皓 男 2011.07. 1 4
111011 郭文婷 女 2000.01. 1 5
111012 张艺卓 女 2009.02. 1 4
111013 冯靖茗 女 2007.04. 1 4
111014 徐祎 女 2010.07. 1 5
111015 赵思源 女 2010.04. 1 3
118001 郝馨然 女 2004.11. 8 4
118002 赵钰汶 女 2007.07. 8 4
118003 黄佳薇 女 2006.03. 8 3
118004 董聆之 女 2007.07. 8 5
118005 路欣畅 女 2008.10. 8 3
118006 罗涵月 女 2009.10. 8 4
118007 曹立舒 女 2005.01. 8 4
118008 魏育佳 女 1996.12. 8 3
119001 曹艺桐 女 2007.04. 9 4
119002 党元皎 女 2006.03. 9 4
119003 杨箫羽 女 2006.07. 9 4
考场:第四考场(下午)
考 号 姓 名 性别 出生年月 报考级别 考试成绩
117001 朱漪雯 女 2009.07. 7 3
117002 康潇予 女 2008.01. 7 3
117003 马伊菲 女 2008.07. 7 3
117004 杜思清 女 2007.06. 7 5
117005 刘昭瑞 女 2007.07. 7 3
117006 王博轩 男 2007.12. 7 4
117007 陈奕杉 女 2006.10. 7 4
117008 尤一淇 女 2007.11. 7 5
117009 寇熠辰 男 2007.03. 7
117010 任璐华 女 2005.06. 7 2
117011 李唐施然 女 2008.11. 7 2
备注:1、5(优秀)4(良好)3(及格)2(不及格);
      2、证书领取,请于11月中旬左右先电话质询后持准考证到考级报名处领取。

感谢大家的陪伴,这份成绩单不仅是对考生们的肯定,也是对我们音乐教育工作的鼓励。希望这份成绩单能够激发更多孩子对音乐的热爱。我是鼓点节拍,我们下次再见!