珠海音乐家协会2016年成人歌唱考级成绩分享
大家好,我是鼓点节拍,一位有着丰富打击乐教学与演出经验的打击乐手。今天,我要为大家分享的是2016年6月19日珠海音乐家协会成人歌唱考级成绩。这份成绩单不仅记录了学员们的成长,也让我们看到了打击乐与歌唱结合的独特魅力。
珠海市音乐家协会2016年6月19日成人歌唱考级成绩
| 2016.06.19成人歌唱考级成绩 | |||||
| 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 |
| C701 | 女 | 1995.12 | 成人歌唱 | 7 | 通过 |
| C702 | 男 | 1996.06 | 成人歌唱 | 7 | 良好通过 |
| C703 | 女 | 1995.05 | 成人歌唱 | 7 | |
| C704 | 男 | 1997.01 | 成人歌唱 | 7 | 通过 |
| C705 | 女 | 1996.08 | 成人歌唱 | 7 | 良好通过 |
| C706 | 男 | 1996.07 | 成人歌唱 | 7 | 良好通过 |
| C707 | 女 | 1995.03 | 成人歌唱 | 7 | 通过 |
| C708 | 女 | 1994.04 | 成人歌唱 | 7 | 通过 |
| C709 | 女 | 1995.01 | 成人歌唱 | 7 | 良好通过 |
| C801 | 女 | 1994.06 | 成人歌唱 | 8 | 良好通过 |
| C802 | 女 | 1995.01 | 成人声乐 | 8 | 优秀通过 |
| C803 | 女 | 1996.05 | 成人歌唱 | 8 | 优秀通过 |
| C804 | 女 | 1996.03 | 成人歌唱 | 8 | 优秀通过 |
| C805 | 女 | 1996.02 | 成人歌唱 | 8 | 良好通过 |
| C806 | 女 | 1995.08 | 成人歌唱 | 8 | |
| C807 | 女 | 1995.02 | 成人歌唱 | 8 | |
| C808 | 女 | 1995.07 | 成人歌唱 | 8 | |
| C809 | 男 | 1996.11 | 成人歌唱 | 8 | 通过 |
| C8010 | 女 | 1996.11 | 成人歌唱 | 8 | 通过 |
| C8011 | 女 | 1996.04 | 成人歌唱 | 8 | 通过 |
| C8012 | 女 | 1995.08 | 成人歌唱 | 8 | 通过 |
| C8013 | 女 | 1995.11 | 成人歌唱 | 8 | 优秀通过 |
| C8014 | 女 | 1995.10 | 成人歌唱 | 8 | 通过 |
| C8015 | 女 | 1995.09 | 成人歌唱 | 8 | |
| C8016 | 女 | 1995.01 | 成人歌唱 | 8 | 通过 |
| C8017 | 女 | 1995.06 | 成人歌唱 | 8 | 通过 |
| C8018 | 男 | 1995.01 | 成人歌唱 | 8 | 良好通过 |
| C8019 | 男 | 1995.07 | 成人歌唱 | 8 | 良好通过 |
| C8020 | 男 | 1995.02 | 成人歌唱 | 8 | 通过 |
| C8021 | 女 | 1995.08 | 成人歌唱 | 8 | 通过 |
| C8022 | 女 | 1996.07 | 成人歌唱 | 8 | 良好通过 |
| C8023 | 女 | 1996.08 | 成人歌唱 | 8 | 优秀通过 |
| C8024 | 女 | 1996.04 | 成人歌唱 | 8 | 良好通过 |
| C901 | 女 | 1997.11 | 成人歌唱 | 9 | 优秀通过 |
| C902 | 女 | 1994.09 | 成人歌唱 | 9 | 良好通过 |
| C903 | 男 | 1995.11 | 成人歌唱 | 9 | 通过 |
| C904 | 女 | 1996.08 | 成人歌唱 | 9 | 良好通过 |
| C905 | 女 | 1996.02 | 成人歌唱 | 9 | 通过 |
| C906 | 女 | 1996.12 | 成人歌唱 | 9 | 通过 |
| C907 | 女 | 1995.11 | 成人歌唱 | 9 | 通过 |
| C908 | 男 | 1995.06 | 成人歌唱 | 9 | |
| C909 | 女 | 1996.09 | 成人歌唱 | 9 | 通过 |
| C9010 | 女 | 1995.01 | 成人歌唱 | 9 | 通过 |
| C9011 | 女 | 1994.12 | 成人歌唱 | 9 | 通过 |
| C9012 | 女 | 1995.12 | 成人歌唱 | 9 | |
| C1001 | 男 | 1994.06 | 成人歌唱 | 10 | 良好通过 |
| C1002 | 男 | 1994.08 | 成人歌唱 | 10 | 优秀通过 |
| C1003 | 男 | 1995.07 | 成人歌唱 | 10 | 良好通过 |
| C1004 | 女 | 1997.04 | 成人歌唱 | 10 | 良好通过 |
感谢大家的关注,这份成绩单是我们对音乐教育的又一次肯定。如果您对打击乐或歌唱学习有兴趣,欢迎加入我们的行列,一起感受音乐的魅力。